ISR Report for the Month of February, 2026
ISR effective from: 05 February, 2026
| Name of the Deposit Product | Yield | Customer's ISR | Actual Profit in (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamic Easy Transaction Account | 50 thousand - Below 3 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | ||
| Islamic Easy Plus Transaction Account | 3 Lac & Above | 8.41 | 10% | 0.84 | ||
| Islamic Savings A/C | Below 50 thousand | 8.41 | 1% | 0.08 | ||
| 50 thousand - Below 1 Lac | 8.41 | 1% | 0.08 | |||
| 1 Lac - Below 3 Lac | 8.41 | 3% | 0.25 | |||
| 3 Lac - Below 5 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 5 Lac - Below 30 Lac | 8.41 | 6% | 0.50 | |||
| 30 Lac & Above | 8.41 | 8% | 0.67 | |||
| Islamic Corporate Transaction Account (ICTA) |
BDT Below 20 Crore | 8.41 | 70% | 5.89 | ||
| BDT 20 Crore to below 50 Crore | 8.41 | 70% | 5.89 | |||
| BDT 50 Crore to below 100 Crore | 8.41 | 70% | 5.89 | |||
| BDT 100 Crore and above | 8.41 | 70% | 5.89 | |||
| Islamic High Value Savings A/C | Below 1 Lac | 8.41 | 1% | 0.08 | ||
| 1 Lac - Below 5 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 5 Lac - Below 10 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 10 Lac - Below 20 Lac | 8.41 | 8% | 0.67 | |||
| 20 Lac - 30 Lac | 8.41 | 9% | 0.76 | |||
| 30 Lac - below 1 Crore | 8.41 | 11% | 0.93 | |||
| 1 Crore & Above | 8.41 | 15% | 1.26 | |||
| Islamic Alo General Savings A/C | Below 50 thousand | 8.41 | 1% | 0.08 | ||
| 50 thousand - Below 1 Lac | 8.41 | 1% | 0.08 | |||
| 1 Lac - Below 3 Lac | 8.41 | 3% | 0.25 | |||
| 3 Lac - Below 5 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 5 Lac - Below 30 Lac | 8.41 | 6% | 0.50 | |||
| 30 Lac & Above | 8.41 | 8% | 0.67 | |||
| Name of the Deposit Product | Yield | Customer's ISR | Actual Profit in (%) | |||
| Islamic Alo High Value Savings A/C | Below 1 Lac | 8.41 | 1% | 0.08 | ||
| 1 Lac - Below 5 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 5 Lac - Below 10 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 10 Lac - Below 20 Lac | 8.41 | 8% | 0.67 | |||
| 20 Lac - 30 Lac | 8.41 | 9% | 0.76 | |||
| 30 Lac - below 1 Crore | 8.41 | 11% | 0.93 | |||
| 1 Crore & Above | 8.41 | 15% | 1.26 | |||
| Islamic Alo Savings delight A/C | Below 5 Lac | 8.41 | 1% | 0.08 | ||
| 5 Lac - Below 10 Lac | 8.41 | 5% | 0.42 | |||
| 10 Lac - Below 20 Lac | 8.41 | 10% | 0.84 | |||
| 20 Lac - Below 30 Lac | 8.41 | 12% | 1.01 | |||
| 30 Lac to Below 1 Crore | 8.41 | 15% | 1.26 | |||
| 1 Crore & Above | 8.41 | 17% | 1.43 | |||
| Islamic Short Notice Deposit | Below Tk 1.00 crore | 8.41 | 12% | 1.01 | ||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 8.41 | 22% | 1.85 | |||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 8.41 | 24% | 2.02 | |||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 8.41 | 24% | 2.02 | |||
| Tk. 100.00 crore & Above | 8.41 | 24% | 2.02 | |||
| Islamic High Value SND A/C | Below Tk 1.00 crore | 8.41 | 12% | 1.01 | ||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 8.41 | 22% | 1.85 | |||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 8.41 | 24% | 2.02 | |||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 8.41 | 24% | 2.02 | |||
| Tk. 100.00 crore & Above | 8.41 | 24% | 2.02 | |||
| Islamic Business Banking A/C | Below Tk 1.00 crore | 8.41 | 48% | 4.04 | ||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 8.41 | 48% | 4.04 | |||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 8.41 | 48% | 4.04 | |||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 8.41 | 48% | 4.04 | |||
| Tk. 100.00 crore & Above | 8.41 | 48% | 4.04 | |||
| Islamic Cash Business A/C | Below Tk 1.00 crore | 8.41 | 60% | 5.05 | ||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 8.41 | 60% | 5.05 | |||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 8.41 | 65% | 5.47 | |||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 8.41 | 70% | 5.89 | |||
| Tk. 100.00 crore & Above | 8.41 | 70% | 5.89 | |||
| Student Savings Account | School Plan | 8.41 | 20% | 1.68 | ||
| College Plan | 8.41 | 19% | 1.60 | |||
| Islamic Term Deposit (Months) | Yield | ISR | Actual Profit in (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/ Gratuity Fund |
Non Individual | |||
| Islamic Term Deposit 1 Month | Upto 1 crore | 8.41 | 18% | 18% | 1.51 | 1.51 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 18% | 18% | 1.51 | 1.51 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 18% | 18% | 1.51 | 1.51 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 18% | 18% | 1.51 | 1.51 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 18% | 18% | 1.51 | 1.51 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic Term Deposit 3 Months | Upto 1 crore | 8.41 | 70% | 70% | 5.89 | 5.89 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 72% | 72% | 6.06 | 6.06 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 75% | 75% | 6.31 | 6.31 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 75% | 75% | 6.31 | 6.31 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 75% | 75% | 6.31 | 6.31 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic Term Deposit 6 Months | Upto 1 crore | 8.41 | 74% | 68% | 6.22 | 5.72 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 75% | 68% | 6.31 | 5.72 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 76% | 68% | 6.39 | 5.72 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 76% | 68% | 6.39 | 5.72 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 76% | 68% | 6.39 | 5.72 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic Term Deposit 12 Months | Upto 1 crore | 8.41 | 76% | 42% | 6.39 | 3.53 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 77% | 42% | 6.48 | 3.53 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 78% | 42% | 6.56 | 3.53 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 78% | 42% | 6.56 | 3.53 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 78% | 42% | 6.56 | 3.53 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic Term Deposit 15 Months | Upto 1 crore | 8.41 | 82% | 82% | 6.90 | 6.90 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 83% | 83% | 6.98 | 6.98 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 85% | 85% | 7.15 | 7.15 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 89% | 89% | 7.48 | 7.48 | |
| Islamic Term Deposit 24/36 Months | Up to 1 crore | 8.41 | 82% | 82% | 6.90 | 6.90 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 83% | 83% | 6.98 | 6.98 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 85% | 85% | 7.15 | 7.15 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 | |
| above 50 crore | 8.41 | 89% | 89% | 7.48 | 7.48 | |
| Islamic Term Deposit (Days) | Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | ||
| 45 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 19% | 19% | 1.60 | 1.60 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 19% | 19% | 1.60 | 1.60 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 19% | 19% | 1.60 | 1.60 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 19% | 19% | 1.60 | 1.60 | |
| above 50 crore | 8.41 | 19% | 19% | 1.60 | 1.60 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 90 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 77% | 31% | 6.48 | 2.61 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 77% | 31% | 6.48 | 2.61 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 77% | 31% | 6.48 | 2.61 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 77% | 31% | 6.48 | 2.61 | |
| above 50 crore | 8.41 | 77% | 31% | 6.48 | 2.61 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 91 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 50 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 92 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 77% | 50% | 6.48 | 4.21 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 77% | 72% | 6.48 | 6.06 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 77% | 75% | 6.48 | 6.31 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 77% | 75% | 6.48 | 6.31 | |
| above 50 crore | 8.41 | 77% | 75% | 6.48 | 6.31 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 93 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 86% | 86% | 7.23 | 7.23 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 86% | 86% | 7.23 | 7.23 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 86% | 86% | 7.23 | 7.23 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 86% | 86% | 7.23 | 7.23 | |
| above 50 crore | 8.41 | 86% | 86% | 7.23 | 7.23 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 100 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 180 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| above 50 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| 182 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 79% | 50% | 6.64 | 4.21 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 79% | 75% | 6.64 | 6.31 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 79% | 78% | 6.64 | 6.56 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 79% | 81% | 6.64 | 6.81 | |
| above 50 crore | 8.41 | 79% | 81% | 6.64 | 6.81 | |
| 183 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 | |
| above 50 crore | 8.41 | 87% | 87% | 7.32 | 7.32 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 200 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| 300 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 89% | 7.48 | |||
| 335 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 44% | 3.70 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 44% | 3.70 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 44% | 3.70 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 44% | 3.70 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 44% | 3.70 | |||
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 360 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 82% | 72% | 6.90 | 6.06 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 82% | 75% | 6.90 | 6.31 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 82% | 80% | 6.90 | 6.73 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 82% | 80% | 6.90 | 6.73 | |
| above 50 crore to 100 crore | 8.41 | 82% | 80% | 6.90 | 6.73 | |
| above 100 crore | 8.41 | 82% | 80% | 6.90 | 6.73 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 362 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 50 crore to 100 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 100 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 365 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 50 crore to 100 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| above 100 crore | 8.41 | 91% | 91% | 7.65 | 7.65 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 375 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 82% | 44% | 6.90 | 3.70 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 82% | 44% | 6.90 | 3.70 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 82% | 44% | 6.90 | 3.70 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 82% | 44% | 6.90 | 3.70 | |
| above 50 crore | 8.41 | 82% | 44% | 6.90 | 3.70 | |
| 380 Days | Up to 1 crore | 8.41 | 88% | 88% | 7.40 | 7.40 |
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 88% | 88% | 7.40 | 7.40 | |
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| above 50 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| Name of the Deposit Product | Yield | Customer's ISR | Actual Profit in (%) | |||
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic High Value Term Deposit 1 Month |
Upto 1 crore | 8.41 | 18% | 1.51 | ||
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 18% | 1.51 | |||
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 18% | 1.51 | |||
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 51% | 4.29 | |||
| Above 50 crore | 8.41 | 51% | 4.29 | |||
| Islamic High Value Term Deposit 6 Months |
Upto 1 crore | 8.41 | 75% | 68% | 6.31 | 5.72 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 75% | 68% | 6.31 | 5.72 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 75% | 68% | 6.31 | 5.72 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 75% | 68% | 6.31 | 5.72 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 75% | 68% | 6.31 | 5.72 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic High Value Term Deposit 12 Months |
Upto 1 crore | 8.41 | 75% | 42% | 6.31 | 3.53 |
| Above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 75% | 42% | 6.31 | 3.53 | |
| Above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 75% | 42% | 6.31 | 3.53 | |
| Above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 75% | 42% | 6.31 | 3.53 | |
| Above 50 crore | 8.41 | 75% | 42% | 6.31 | 3.53 | |
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| Islamic High Value Term Deposit 15 Months |
Below 5 crore | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 |
| 5 crore and above | 8.41 | 90% | 90% | 7.57 | 7.57 | |
| Islamic Monthly Benefit Scheme | Customer's ISR | Actual Profit in (%) | ||||
| Individual | Non Individual | Individual | Non Individual | |||
| 6 Months | Upto 1 crore | 8.41 | 91% | 7.65 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 91% | 7.65 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 91% | 7.65 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 91% | 7.65 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 91% | 7.65 | |||
| 1 Year | Upto 1 crore | 8.41 | 90% | 7.57 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 90% | 7.57 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 90% | 7.57 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 90% | 7.57 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 90% | 7.57 | |||
| 2 Years | Upto 1 crore | 8.41 | 88% | 7.40 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 88% | 7.40 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 88% | 7.40 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 88% | 7.40 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 88% | 7.40 | |||
| 3 Years | Upto 1 crore | 8.41 | 86% | 7.23 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 86% | 7.23 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 86% | 7.23 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 86% | 7.23 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 86% | 7.23 | |||
| 5 Years | Upto 1 crore | 8.41 | 77% | 6.48 | ||
| above 1 crore to 5 crore | 8.41 | 77% | 6.48 | |||
| above 5 crore to 20 crore | 8.41 | 77% | 6.48 | |||
| above 20 crore to 50 crore | 8.41 | 77% | 6.48 | |||
| above 50 crore | 8.41 | 77% | 6.48 | |||
| Islamic Digital DPS-Bkash | ||||||
| 6 Months | Any Amount | 8.41 | 93% | 7.82 | ||
| 1 Year | Any Amount | 8.41 | 93% | 7.82 | ||
| 2 Years | Any Amount | 8.41 | 93% | 7.82 | ||
| 3 Years | Any Amount | 8.41 | 93% | 7.82 | ||
| 4 Years | Any Amount | 8.41 | 93% | 7.82 | ||
| Islamic Monthly Deposit Scheme 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 years |
Any Amount | 8.41 | 90% | 7.57 | ||
| Islamic Hajj Deposit Scheme | Any Amount | 8.41 | 90% | 7.57 | ||
| Name of the Deposit Product | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamic Easy Transaction Account | 0.05 | 0.43 | 0.42 | 0.30 | ||||
| Islamic Easy Plus Transaction Account | 0.10 | 0.86 | 0.84 | 0.60 | ||||
| Islamic Savings A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below 50 thousand | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 50 thousand - Below 1 Lac | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 1 Lac - Below 3 Lac | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | ||||
| 3 Lac - Below 5 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 5 Lac - Below 30 Lac | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | ||||
| 30 Lac & Above | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | ||||
| Islamic Corporate Transaction Account (ICTA) |
Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| BDT Below 20 Crore | 7.14 | 6.05 | 5.89 | 6.36 | ||||
| BDT 20 Crore to below 50 Crore | 7.14 | 6.05 | 5.89 | 6.36 | ||||
| BDT 50 Crore to below 100 Crore | 7.14 | 6.05 | 5.89 | 6.36 | ||||
| BDT 100 Crore and above | 7.14 | 6.05 | 5.89 | 6.36 | ||||
| Islamic High Value Savings A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below 1 Lac | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 1 Lac - Below 5 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 5 Lac - Below 10 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 10 Lac - Below 20 Lac | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | ||||
| 20 Lac - 30 Lac | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | ||||
| 30 Lac - below 1 Crore | 1.12 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | ||||
| 1 Crore & Above | 1.53 | 1.30 | 1.26 | 1.36 | ||||
| Islamic Alo General Savings A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below 50 thousand | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 50 thousand - Below 1 Lac | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 1 Lac - Below 3 Lac | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | ||||
| 3 Lac - Below 5 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 5 Lac - Below 30 Lac | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | ||||
| 30 Lac & Above | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | ||||
| Islamic Alo High Value Savings A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below 1 Lac | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 1 Lac - Below 5 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 5 Lac - Below 10 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 10 Lac - Below 20 Lac | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | ||||
| 20 Lac - 30 Lac | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | ||||
| 30 Lac - below 1 Crore | 1.12 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | ||||
| 1 Crore & Above | 1.53 | 1.30 | 1.26 | 1.36 | ||||
| Name of the Deposit Product | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Islamic Alo Savings delight A/C | ||||||||
| Below 5 Lac | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 5 Lac - Below 10 Lac | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | ||||
| 10 Lac - Below 20 Lac | 1.02 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | ||||
| 20 Lac - Below 30 Lac | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 1.09 | ||||
| 30 Lac to Below 1 Crore | 1.53 | 1.30 | 1.26 | 1.36 | ||||
| 1 Crore & Above | 1.73 | 1.47 | 1.43 | 1.54 | ||||
| Islamic Short Notice Deposit | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below Tk 1.00 crore | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 1.09 | ||||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 2.24 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | ||||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 2.45 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | ||||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 2.45 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | ||||
| Tk. 100.00 crore & Above | 2.45 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | ||||
| Islamic High Value SND A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below Tk 1.00 crore | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 1.09 | ||||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 2.24 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | ||||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 2.45 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | ||||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 2.45 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | ||||
| Tk. 100.00 crore & Above | 2.45 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | ||||
| Islamic Business Banking A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below Tk 1.00 crore | 4.90 | 4.15 | 4.04 | 4.36 | ||||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 4.90 | 4.15 | 4.04 | 4.36 | ||||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 4.90 | 4.15 | 4.04 | 4.36 | ||||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 4.90 | 4.15 | 4.04 | 4.36 | ||||
| Tk. 100.00 crore & Above | 4.90 | 4.15 | 4.04 | 4.36 | ||||
| Islamic Cash Business A/C | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| Below Tk 1.00 crore | 6.12 | 5.18 | 5.05 | 5.45 | ||||
| Tk. 1.00 crore to Below Tk. 25.00 crore | 6.12 | 5.18 | 5.05 | 5.45 | ||||
| Tk. 25 crore to Below Tk. 50.00 crore | 6.63 | 5.62 | 5.47 | 5.90 | ||||
| Tk. 50.00 crore to Below Tk. 100.00 crore | 7.14 | 6.05 | 5.89 | 6.36 | ||||
| Tk. 100.00 crore & Above | 7.14 | 6.05 | 5.89 | 6.36 | ||||
| Student Savings Account | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
| School Plan | 2.04 | 1.73 | 1.68 | 1.82 | ||||
| College Plan | 1.94 | 1.64 | 1.60 | 1.73 | ||||
| Name of the Deposit Product | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Average | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamic Term Deposit (Months) | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual |
| Islamic Term Deposit 1 Month | ||||||||
| Upto 1 crore | 1.84 | 1.84 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.64 | 1.64 |
| Above 1 crore to 5 crore | 1.84 | 1.84 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.64 | 1.64 |
| Above 5 crore to 20 crore | 1.84 | 1.84 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.64 | 1.64 |
| Above 20 crore to 50 crore | 1.84 | 1.84 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.64 | 1.64 |
| Above 50 crore | 1.84 | 1.84 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.64 | 1.64 |
| Islamic Term Deposit 3 Months | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
Non Individual | Individuals/ Pension Fund/ Provident Fund/Gratuity Fund |
